Ключевые моменты:
- В обновлении 1.32 Мира Танков появилась новая ветка советской техники — Штурм-САУ
- Это принципиально новый тип артиллерийских установок с уникальными характеристиками и геймплеем
- Штурм-САУ ориентированы на активную поддержку наступления, а не пассивную игру
Мир Танков продолжает уверенно развиваться, радуя игроков все новыми интересными обновлениями. И одно из последних таких нововведений — это появление в игре принципиально нового класса техники под названием Штурм-САУ.
Эти самоходные артиллерийские установки кардинально отличаются от традиционных САУ, которые игроки привыкли видеть на полях сражений. Разработчики наделили Штурм-САУ уникальными свойствами, которые позволят им занять важное место в тактике ведения боя.
Ключевые особенности Штурм-САУ
Главное, что отличает Штурм-САУ от их классических артиллерийских «собратьев» — это дальность и траектория стрельбы. Вместо типичной высокой навесной траектории, Штурм-САУ ведут огонь на дистанции около 200 метров с более пологими баллистическими кривыми.
Это позволяет им эффективно поражать цели, спрятавшиеся за укрытиями, вести огонь из-за холмов и других естественных возвышенностей. Для этого Штурм-САУ оснащены специальным прицелом с функцией ручного регулирования угла наклона — игроки смогут точно настраивать ракурс стрельбы под конкретные условия.
Еще одной важной особенностью Штурм-САУ является их арсенал снарядов. В отличие от классических САУ, они имеют два типа боеприпасов на выбор:
- Кумулятивные снаряды, наносящие высокий разовый урон, но для этого необходимо точно попасть в цель
- Осколочно-фугасные снаряды, наносящие урон по площади, что позволяет поражать сразу несколько целей за один выстрел
Это расширяет тактические возможности Штурм-САУ и позволяет подбирать оптимальный тип боеприпасов под конкретную ситуацию на поле боя.
Говоря о тактике применения Штурм-САУ, стоит отметить, что они ориентированы преимущественно на активную поддержку наступления, а не на пассивную игру. Их относительно небольшая дальность и слабое бронирование делает их уязвимыми в открытых лобовых столкновениях.
Однако высокая мобильность и возможность быстро менять позиции позволяют Штурм-САУ эффективно поддерживать наступающие танковые и пехотные силы, нанося точечные, но мощные удары по вражеским целям.
Структура ветки Штурм-САУ

Новая ветка Штурм-САУ доступна, начиная с 6 уровня советской техники. Всего в ней представлено 5 машин:
Уровень | Машина | Основные характеристики |
---|---|---|
6 | СУ-122 | Мобильная и скрытная САУ с хорошей бронепробиваемостью |
7 | СУ-Д15 | Серьезно увеличенная бронепробиваемость и прочность |
8 | ИСУ-2Ш | Мощное орудие, компенсирует недостаточную мобильность крепкой бронёй |
9 | Объект 715Г | Сочетает отличные показатели брони, прочности и урона |
10 | Объект 261 Вариант 4 | Мощный «финальный босс» ветки с высокими характеристиками |
Как открыть ветку Штурм САУ
Получить доступ к новой ветке можно будет, пройдя второй этап игрового проекта «Орбита» — потребуется сбросить и прокачать ветку дважды.
Пройдемся подробнее по характеристикам каждого танка:
6 уровень, СУ-122

Параметр | Значение |
---|---|
Средний урон | 320/420 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 160/26 мм |
Прочность | 650 ед. |
Макс. скорость / задний ход | 46/15 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,5 м |
Время прицеливания | 4 с |
Время перезарядки | 18,4 с |
Бронирование корпуса | 55/45/45 мм |
Скорость поворота шасси | 36 град./с |
Дальность обзора | 320 м |
Удельная мощность | 16,7 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 5/5 град. |
Углы вертикальной наводки | -3/+30 град. |
Незаметность в движении (в %) | 13,22/2,64 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 22,06/4,41 |
7 уровень, СУ-Д15

Параметр | Значение |
---|---|
Средний урон | 450/620 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 210/34 мм |
Прочность | 850 ед. |
Макс. скорость / задний ход | 45/15 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,85 м |
Время прицеливания | 5 с |
Время перезарядки | 25,8 с |
Бронирование корпуса | 75/45/45 мм |
Скорость поворота шасси | 38 град./с |
Дальность обзора | 340 м |
Удельная мощность | 19,6 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -5/+20 град. |
Незаметность в движении (в %) | 10,15/1,45 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 16,93/2,42 |
8 уровень, ИСУ-2Ш

Параметр | Значение |
---|---|
Средний урон | 490/650 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 230/36 мм |
Прочность | 1200 ед. |
Макс. скорость / задний ход | 40/12 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,8 м |
Время прицеливания | 4 с |
Время перезарядки | 24 с |
Бронирование корпуса | 130/60/45 мм |
Скорость поворота шасси | 34 град./с |
Дальность обзора | 360 м |
Удельная мощность | 14,4 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -6/+20 град. |
Незаметность в движении (в %) | 7,52/1,08 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 10,03/1,43 |
9 уровень, Объект 715Г

Параметр | Значение |
---|---|
Средний урон | 540/750 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 270/44 мм |
Прочность | 1300 ед. |
Макс. скорость / задний ход | 40/15 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,95 м |
Время прицеливания | 5 с |
Время перезарядки | 25,2 с |
Бронирование корпуса | 180/80/50 мм |
Скорость поворота шасси | 24 град./с |
Дальность обзора | 380 м |
Удельная мощность | 16,2 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -5/+20 град. |
Незаметность в движении (в %) | 7,81/0,67 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 13/1,12 |
10 уровень, Объект 261 Вариант 4

Параметр | Значение |
---|---|
Средний урон | 650/900 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 320/52 мм |
Прочность | 1500 ед. |
Макс. скорость / задний ход | 45/12 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,85 м |
Время прицеливания | 5 с |
Время перезарядки | 28 с |
Бронирование корпуса | 210/80/60 мм |
Скорость поворота шасси | 17 град./с |
Дальность обзора | 400 м |
Удельная мощность | 18,5 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -5/+20 град. |
Незаметность в движении (в %) | 4,96/0,43 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 9,92/0,85 |
Баланс и перспективы Штурм-САУ
Стоит отметить, что разработчики Мира Танков обещают тщательно следить за балансом Штурм-САУ, чтобы они не стали слишком доминирующей силой на поле боя. В частности, они заверяют, что количество этой техники в командах будет сбалансировано.
Тем не менее, Штурм-САУ определенно станут серьезным фактором, который будет кардинально влиять на тактику ведения боя. Их уникальные возможности требуют от игроков освоения новых подходов к артиллерийской поддержке.
Эффективное применение Штурм-САУ, умелое маневрирование и правильный выбор позиций обещают стать залогом успеха для тех, кто решит освоить этот новый класс самоходных орудий. Без сомнения, Штурм-САУ станут одним из ключевых элементов ландшафта Мира Танков.